Brevetzwemmen Lisse 26 juni 2019

Elk jaar organiseren de Watervrienden Lisse Brevetzwemmen. Brevetzwemmen kun je een beetje vergelijken met het halen van diploma’s. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe goed je zwemt, maar ook hoe snel je zwemt!
De zwemmers die mee doen moeten binnen een vrij korte tijd vier keer zwemmen. Dat is al lastig genoeg. Er wordt door officials goed gekeken of je de vier slagen (vlinderslag, rugcrawl, schoolslag en borstcrawl) goed beheerst. Bovendien moet je de afstanden ook nog eens binnen een bepaalde tijd afgerond hebben. Tijdwaarnemers houden exact bij hoe lang je over je afstand hebt gedaan.
Er zijn vijf brevetten waarvoor je telkens een stukje sneller of verder moet zwemmen. Denk niet dat je met vijf keer mee doen ook vijf brevetten hebt. Daarvoor zijn de stappen soms wel erg groot. De brevetwedstrijd is dan ook een mooi meetpunt om te zien hoeveel sneller je bent geworden vergeleken met vorig jaar.
Hieronder zie je de eisen van de verschillende brevetten.
Brevet 1
Dames | Heren | |
25 meter vlinderslag | – | – |
25 meter rugcrawl | – | – |
25 meter schoolslag | 0:30 | 0:30 |
25 meter borstcrawl | – | – |
Brevet 2
Dames | Heren | |
25 meter vlinderslag | 0:30 | 0:30 |
25 meter rugcrawl | 0:27 | 0:27 |
25 meter schoolslag | 0:27 | 0:27 |
25 meter borstcrawl | 0:23 | 0:23 |
Brevet 3
Dames | Heren | |
50 meter vlinderslag | 0:50 | 0:46 |
50 meter rugcrawl | 0:46 | 0:42 |
50 meter schoolslag | 0:51 | 0:46 |
50 meter borstcrawl | 0:40 | 0:36 |
Brevet 4
Dames | Heren | |
100 meter vlinderslag | 1:50 | 1:35 |
100 meter rugcrawl | 1:32 | 1:26 |
100 meter schoolslag | 1:41 | 1:33 |
100 meter borstcrawl | 1:23 | 1:16 |
Brevet 5
Dames | Heren | |
100 meter vlinderslag | 1:45 | 1:30 |
100 meter rugcrawl | 1:27 | 1:21 |
100 meter schoolslag | 1:36 | 1:28 |
100 meter borstcrawl | 1:18 | 1:11 |
Zondag 26 juni zijn de Watervrienden Rotterdam voor de 5e keer afgereisd naar Lisse om met zoveel mogelijk brevetten weer naar huis te komen.
Hieronder staan de uitslagen:
Naam | Brevet | Afstand | Vrije Slag | Schoolslag | Rugslag | Vlinderslag |
Milou Ceton | 1 | 25 Meter | 0:18.00 | 0:24.60 | 0:23.00 | 0:22.70 |
Zara Yuca van Schelt | 1 | 25 Meter | 0:19.50 | 0:29.40 | 0:25.20 | 0:28.70 |
Tessa van Etten | 2 | 25 Meter | 0:24.40 | 0:28.90 | 0:26.10 | 0:31.00 |
Sjoerd Knapen | 2 | 25 Meter | 0:19.30 | 0:23.80 | 0:23.20 | 0:24.90 |
Daan van de Berg | 3 | 50 Meter | 0:33.60 | 0:45.10 | 0:42.30 | 0:42.60 |
Helaas waren twee zwemmers niet snel genoeg om hun brevet te halen. Dit jaar hebben we geen enkele diskwalificatie gekregen en dat is mede door de goede ondersteuning van de begeleiding: Marlies en Renee !
We gaan weer hard oefenen zodat we volgend jaar weer met meer brevetten thuis komen !